Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koniahli, Malek | FM | 2209 | Hamburger SK | SYR | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 50.5 | 384.5 | |
2 | Pajeken, Jakob | IM | 2399 | SK Doppelbauer | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.0 | 363.5 | |
3 | Schneider, Ilja | IM | 2438 | SF Berlin | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.5 | 364.0 | |
4 | Hourigan, Gerrit | FM | 2220 | Schachfreunde H | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.0 | 377.5 | |
5 | Parvanyan, Ashot | IM | 2344 | SK Norderstedt | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 45.5 | 365.5 | |
6 | Holinka, Henning | FM | 2287 | Hamburger SK | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 367.0 | |
7 | Avdic, Faris | 2195 | J | Hamburger SK | BIH | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 350.5 | |
8 | Sumets, Andrey | GM | 2511 | SV Hofheim | UKR | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 359.0 | |
9 | Colpe, Malte | IM | 2318 | Hamburger SK | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.5 | 345.0 | |
10 | Kahlert, Thomas | FM | 2197 | FC St. Pauli | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 40.5 | 335.5 | |
11 | Wartenberg, Alexa | 1840 | J | Hamburger SK | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.0 | 341.5 | |
12 | Schmidt, Jan Pete | FM | 2237 | Königsspringer | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.5 | 374.0 | |
13 | Bracker, Arne | FM | 2194 | Hamburger SK | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 360.5 | |
14 | Fuhrmann, Bahne | FM | 2165 | Hamburger SK | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 348.5 | |
15 | Faika, Michael | 2123 | Hamburger SK | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 339.0 | ||
16 | Bracker, Frank | IM | 2288 | Hamburger SK | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 352.5 | |
17 | Khachtryan, Taron | 2047 | TuRa Harksheide | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 343.5 | ||
18 | Kopylov, Michael | IM | 2358 | SK Norderstedt | UKR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 339.5 | |
19 | Kutlar, Aras | 1738 | J | Hamburger SK | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 337.5 | |
20 | Albers, Andreas | 1945 | Hamburger SK | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 330.5 | ||
21 | Frank, Florian | 1939 | Hamburger SK | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 335.5 | ||
22 | Müller-Peters, Do | 2162 | SC Diogenes | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 326.0 | ||
23 | Klemm, Günter | 2042 | Volksdorfer Sch | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 324.0 | ||
24 | Ziemann, Christia | 1942 | SK Wildeshausen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 322.5 | ||
25 | Sargsyan, Narek | 1776 | J | Ahrensburger TS | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | 328.5 | |
26 | Kotyk, Michael | CM | 2113 | SchVgg Blankene | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 318.5 | |
27 | Lu, Yunong Elias | 2096 | J | Hamburger SK | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 337.0 | |
28 | Pakhomov, Denis | 1993 | Barmbeker SK | FID | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 319.5 | ||
29 | Debertshäuser, Jö | 1989 | S | SF Sasel | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 348.0 | |
30 | Iachanou, Daniel | 1697 | J | Hamburger SK | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 322.5 | |
31 | Kriz, Leonard | 1877 | SK Weisse Dame | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 315.5 | ||
32 | Schell, Franz-Jür | 1924 | S | Volksdorfer SK | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 36.5 | 305.0 | |
33 | Atri, Jamschid | 1975 | Hamburger SK | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 297.5 | ||
34 | Dede, Metehan | 1739 | J | SK Weisse Dame | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 35.5 | 316.5 | |
35 | Fellberg, Justus | 1805 | J | SK Wilhelmsburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 | 318.0 | |
36 | Duhn, Marc | 1959 | Ahrensburger TS | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 35.0 | 297.5 | ||
37 | Meyer, Björn | vereinslos | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 32.0 | 295.5 | |||
38 | Voigt, Martin | FM | 2253 | FC St. Pauli | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 45.0 | 334.0 | |
39 | Omar, Samy | 1922 | SC Kreuzberg Be | EGY | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 42.5 | 325.5 | ||
40 | Becker, Thomas | 1962 | S | Volksdorfer SK | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 324.5 | |
41 | Nielsen, Joerg | 1981 | S | Union Eimsbütte | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 315.5 | |
42 | Schiller, Thomas | 1869 | S | SK Johanneum Ep | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 325.0 | |
43 | Darvish Ghane, Lu | 1857 | w | Bergstedter SK | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 320.5 | |
44 | Annegarn, Alexand | 1972 | SG Glückstadt | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 306.0 | ||
45 | Kaehler, Arne | 1989 | Bergstedter SK | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 302.5 | ||
46 | Wolff, Ole | 1707 | J | SchVgg Blankene | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 315.5 | |
47 | Al Amin, Samy | 1725 | J | SchVgg Blankene | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 304.0 | |
48 | Nrecaj, Albert | 1756 | J | TuR Harksheide | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 310.5 | |
49 | Braren, Ove Neeli | 1674 | J | Königsspringer | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 37.5 | 318.0 | |
50 | Fellberg, Thorste | 1700 | SK Wilhelmsburg | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 308.0 | ||
51 | Perschk, Bendix | 1763 | Hamburger SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 292.5 | |||
52 | Klemm, Stefan | 1916 | Volksdorfer Sch | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 316.5 | ||
53 | Mondorf, Karl-Jos | 1906 | S | Volksdorfer Sch | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 314.0 | |
54 | Westphal, Helmuth | 1745 | S | vereinslos | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.5 | 308.0 | |
55 | Hackbarth, Björn | 1825 | vereinslos | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 305.0 | ||
56 | von Flottwell, Li | 1645 | J | SK Wilhelmsburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 308.5 | |
57 | Borgert, Alexande | 1676 | J | Hamburger SK | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 307.5 | |
58 | Feddersen, Berend | 1761 | S | Volksdorfer SK | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.5 | 297.5 | |
59 | Prasanth, Rishi | 1750 | J | Pinneberger SC | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 301.5 | |
60 | Khattar, Ranvir S | 1625 | J | SK Wilhelmsburg | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.0 | 300.5 | |
61 | Mondorf, Olaf | 1537 | Volksdorfer SK | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 300.0 | ||
62 | Schröder, Gerhard | 1995 | vereinslos | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 300.5 | ||
63 | Abram, Kristina-M | 1511 | w | Hamburger SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 294.0 | ||
64 | Busch, Lara Sophi | 1641 | w | SC Schachelschw | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 34.0 | 294.5 | |
65 | Buhlmann, Jens | 1846 | Ahrensburger TS | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.5 | 292.5 | ||
66 | Sengupta, Aroop R | 1570 | J | SchVgg. Blanken | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.5 | 279.5 | |
67 | Denysenko, Volody | 911 | J | Volksdorfer Sch | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 280.0 | |
68 | Schmidt, Christop | 1861 | S | Bergstedter SK | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 31.0 | 279.5 | |
69 | Lambeck, Rion Mar | J | vereinslos | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.5 | 271.0 | ||
70 | Köhler, Valentin | 1499 | J | SV Empor Berlin | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 299.0 | |
71 | Vesovic, Ivan | 1452 | J | SK Wilhelmsburg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 305.5 | |
72 | Frahm, Christian | 1666 | J | Ahrensburger TS | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 282.5 | |
73 | Bharanidharan, Sh | 1115 | J | Hamburger SK | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 286.5 | |
74 | Lascheit,Andreas | 1508 | Hamburger SK | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 271.5 | ||
75 | Ogawa, Motoki | 1680 | J | Union Eimsbütte | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 285.5 | |
76 | Busch, Jonathan L | 1637 | J | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 287.5 | |
77 | Franke, Jacob | 1658 | J | Ahrensburger TS | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 291.0 | |
78 | Schoppe, Gottfrie | 1678 | S | Volksdorfer SK | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 280.5 | |
79 | Fredrich, Tarje | 1706 | J | SchVGG Blankene | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 281.0 | |
80 | Girod, Gudrun | 1722 | w | Ahrensburger TS | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.0 | 245.5 | |
81 | Röhm, Mathilda | w | Bergstedter SK | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 24.5 | 238.0 | ||
82 | Vasilieva, Sophie | 1606 | w | Elmshorner SC | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | 270.5 | |
83 | Geibel, Henning | 1674 | S | Ahrensburger TS | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 274.5 | |
84 | Petersen, Oscar | 1649 | J | SchVgg Blankene | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | 257.0 | |
85 | Möws, Harald | 1800 | S | Ahrensburger TS | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.5 | 255.0 | |
86 | Jeschka, Lenn | J | Volksdorfer Sch | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 24.5 | 252.5 | ||
87 | Bill, Maja | w | Bergstedter SK | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 24.5 | 252.5 | ||
88 | Kurbangulov, Vict | 1882 | S | SK Johanneum Ep | UKR | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 36.0 | 107.5 | |
89 | Hölzel Gerhard | 1877 | S | Ahrensburger TS | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 33.0 | 277.0 | |
90 | Peters, Leopold | 1624 | J | Hamburger SK | GER | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 29.5 | 272.5 | |
91 | Klemm, Anton | 954 | J | Volksdorfer SK | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.5 | 251.5 | |
92 | Bill, Jonah | J | Bergstedter SK | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.5 | 245.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sumets, Andrey | GM | () | - | 47 | Hackbarth, Björn | () | 1 - 0 | ||||
2 | 48 | Fellberg, Justus | () | - | 2 | Schneider, Ilja | IM | () | 0 - 1 | ||||
3 | 3 | Pajeken, Jakob | IM | () | - | 49 | Möws, Harald | () | 1 - 0 | ||||
4 | 50 | Sargsyan, Narek | () | - | 4 | Kopylov, Michael | IM | () | 0 - 1 | ||||
5 | 5 | Parvanyan, Ashot | IM | () | - | 51 | Perschk, Bendix | () | 1 - 0 | ||||
6 | 52 | Feddersen, Beren | () | - | 6 | Colpe, Malte | IM | () | 0 - 1 | ||||
7 | 7 | Bracker, Frank | IM | () | - | 53 | Nrecaj, Albert | () | 1 - 0 | ||||
8 | 54 | Prasanth, Rishi | () | - | 8 | Holinka, Henning | FM | () | 0 - 1 | ||||
9 | 9 | Voigt, Martin | FM | () | - | 55 | Westphal, Helmut | () | ½ - ½ | ||||
10 | 56 | Dede, Metehan | () | - | 10 | Schmidt, Jan Pet | FM | () | 0 - 1 | ||||
11 | 11 | Hourigan, Gerrit | FM | () | - | 57 | Kutlar, Aras | () | 1 - 0 | ||||
12 | 58 | Al Amin, Samy | () | - | 12 | Koniahli, Malek | FM | () | 0 - 1 | ||||
13 | 13 | Kahlert, Thomas | FM | () | - | 59 | Girod, Gudrun | () | 1 - 0 | ||||
14 | 60 | Wolff, Ole | () | - | 14 | Avdic, Faris | () | 0 - 1 | |||||
15 | 15 | Bracker, Arne | FM | () | - | 61 | Fredrich, Tarje | () | 1 - 0 | ||||
16 | 62 | Fellberg, Thorst | () | - | 16 | Fuhrmann, Bahne | FM | () | 0 - 1 | ||||
17 | 17 | Müller-Peters, D | () | - | 63 | Iachanou, Daniel | () | 1 - 0 | |||||
18 | 64 | Ogawa, Motoki | () | - | 18 | Faika, Michael | () | 0 - 1 | |||||
19 | 19 | Kotyk, Michael | CM | () | - | 65 | Schoppe, Gottfri | () | 1 - 0 | ||||
20 | 66 | Borgert, Alexand | () | - | 20 | Lu, Yunong Elias | () | ½ - ½ | |||||
21 | 21 | Khachtryan, Taro | () | - | 67 | Braren, Ove Neel | () | 1 - 0 | |||||
22 | 68 | Geibel, Henning | () | - | 22 | Klemm, Günter | () | 0 - 1 | |||||
23 | 23 | Schröder, Gerhar | () | - | 69 | Frahm, Christian | () | 1 - 0 | |||||
24 | 70 | Franke, Jacob | () | - | 24 | Pakhomov, Denis | () | 0 - 1 | |||||
25 | 25 | Debertshäuser, J | () | - | 71 | Petersen, Oscar | () | 1 - 0 | |||||
26 | 72 | von Flottwell, L | () | - | 26 | Kaehler, Arne | () | 1 - 0 | |||||
27 | 27 | Nielsen, Joerg | () | - | 73 | Busch, Lara Soph | () | 1 - 0 | |||||
28 | 74 | Busch, Jonathan | () | - | 28 | Atri, Jamschid | () | ½ - ½ | |||||
29 | 29 | Annegarn, Alexan | () | - | 75 | Khattar, Ranvir | () | 0 - 1 | |||||
30 | 76 | Peters, Leopold | () | - | 30 | Becker, Thomas | () | 0 - 1 | |||||
31 | 31 | Duhn, Marc | () | - | 77 | Vasilieva, Sophi | () | ½ - ½ | |||||
32 | 78 | Sengupta, Aroop | () | - | 32 | Albers, Andreas | () | 0 - 1 | |||||
33 | 33 | Ziemann, Christi | () | - | 79 | Mondorf, Olaf | () | 0 - 1 | |||||
34 | 80 | Abram, Kristina- | () | - | 34 | Frank, Florian | () | 0 - 1 | |||||
35 | 35 | Schell, Franz-Jü | () | - | 81 | Lascheit,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
36 | 82 | Köhler, Valentin | () | - | 36 | Omar, Samy | () | 0 - 1 | |||||
37 | 37 | Klemm, Stefan | () | - | 83 | Vesovic, Ivan | () | 1 - 0 | |||||
38 | 84 | Bharanidharan, S | () | - | 38 | Mondorf, Karl-Jo | () | 0 - 1 | |||||
39 | 39 | Kurbangulov, Vic | () | - | 85 | Klemm, Anton | () | 1 - 0 | |||||
40 | 86 | Denysenko, Volod | () | - | 40 | Hölzel Gerhard | () | 0 - 1 | |||||
41 | 41 | Kriz, Leonard | () | - | 87 | Bill, Jonah | () | 1 - 0 | |||||
42 | 88 | Bill, Maja | () | - | 42 | Schiller, Thomas | () | 0 - 1 | |||||
43 | 43 | Schmidt, Christo | () | - | 89 | Jeschka, Lenn | () | 1 - 0 | |||||
44 | 90 | Lambeck, Rion Ma | () | - | 44 | Darvish Ghane, L | () | 0 - 1 | |||||
45 | 45 | Buhlmann, Jens | () | - | 91 | Meyer, Björn | () | ½ - ½ | |||||
46 | 92 | Röhm, Mathilda | () | - | 46 | Wartenberg, Alex | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Pakhomov, Denis | (1) | - | 1 | Sumets, Andrey | GM | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2 | Schneider, Ilja | IM | (1) | - | 23 | Schröder, Gerhar | (1) | 1 - 0 | ||||
3 | 30 | Becker, Thomas | (1) | - | 3 | Pajeken, Jakob | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
4 | 4 | Kopylov, Michael | IM | (1) | - | 25 | Debertshäuser, J | (1) | ½ - ½ | ||||
5 | 32 | Albers, Andreas | (1) | - | 5 | Parvanyan, Ashot | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
6 | 6 | Colpe, Malte | IM | (1) | - | 27 | Nielsen, Joerg | (1) | 1 - 0 | ||||
7 | 34 | Frank, Florian | (1) | - | 7 | Bracker, Frank | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
8 | 8 | Holinka, Henning | FM | (1) | - | 35 | Schell, Franz-Jü | (1) | 1 - 0 | ||||
9 | 10 | Schmidt, Jan Pet | FM | (1) | - | 36 | Omar, Samy | (1) | 1 - 0 | ||||
10 | 38 | Mondorf, Karl-Jo | (1) | - | 11 | Hourigan, Gerrit | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
11 | 12 | Koniahli, Malek | FM | (1) | - | 37 | Klemm, Stefan | (1) | 1 - 0 | ||||
12 | 40 | Hölzel Gerhard | (1) | - | 13 | Kahlert, Thomas | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
13 | 14 | Avdic, Faris | (1) | - | 39 | Kurbangulov, Vic | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 42 | Schiller, Thomas | (1) | - | 15 | Bracker, Arne | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
15 | 16 | Fuhrmann, Bahne | FM | (1) | - | 41 | Kriz, Leonard | (1) | 1 - 0 | ||||
16 | 44 | Darvish Ghane, L | (1) | - | 17 | Müller-Peters, D | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 18 | Faika, Michael | (1) | - | 43 | Schmidt, Christo | (1) | 1 - 0 | |||||
18 | 46 | Wartenberg, Alex | (1) | - | 19 | Kotyk, Michael | CM | (1) | 1 - 0 | ||||
19 | 75 | Khattar, Ranvir | (1) | - | 21 | Khachtryan, Taro | (1) | 0 - 1 | |||||
20 | 22 | Klemm, Günter | (1) | - | 72 | von Flottwell, L | (1) | 1 - 0 | |||||
21 | 79 | Mondorf, Olaf | (1) | - | 9 | Voigt, Martin | FM | (½) | 0 - 1 | ||||
22 | 20 | Lu, Yunong Elias | (½) | - | 74 | Busch, Jonathan | (½) | 1 - 0 | |||||
23 | 28 | Atri, Jamschid | (½) | - | 66 | Borgert, Alexand | (½) | 1 - 0 | |||||
24 | 55 | Westphal, Helmut | (½) | - | 31 | Duhn, Marc | (½) | 1 - 0 | |||||
25 | 77 | Vasilieva, Sophi | (½) | - | 45 | Buhlmann, Jens | (½) | 0 - 1 | |||||
26 | 91 | Meyer, Björn | (½) | - | 29 | Annegarn, Alexan | (0) | 0 - 1 | |||||
27 | 26 | Kaehler, Arne | (0) | - | 68 | Geibel, Henning | (0) | 1 - 0 | |||||
28 | 67 | Braren, Ove Neel | (0) | - | 33 | Ziemann, Christi | (0) | ½ - ½ | |||||
29 | 47 | Hackbarth, Björn | (0) | - | 70 | Franke, Jacob | (0) | 1 - 0 | |||||
30 | 69 | Frahm, Christian | (0) | - | 48 | Fellberg, Justus | (0) | 0 - 1 | |||||
31 | 49 | Möws, Harald | (0) | - | 76 | Peters, Leopold | (0) | 0 - 1 | |||||
32 | 71 | Petersen, Oscar | (0) | - | 50 | Sargsyan, Narek | (0) | 0 - 1 | |||||
33 | 51 | Perschk, Bendix | (0) | - | 78 | Sengupta, Aroop | (0) | 1 - 0 | |||||
34 | 73 | Busch, Lara Soph | (0) | - | 52 | Feddersen, Beren | (0) | ½ - ½ | |||||
35 | 53 | Nrecaj, Albert | (0) | - | 80 | Abram, Kristina- | (0) | 1 - 0 | |||||
36 | 81 | Lascheit,Andreas | (0) | - | 54 | Prasanth, Rishi | (0) | 0 - 1 | |||||
37 | 82 | Köhler, Valentin | (0) | - | 56 | Dede, Metehan | (0) | 1 - 0 | |||||
38 | 57 | Kutlar, Aras | (0) | - | 84 | Bharanidharan, S | (0) | 1 - 0 | |||||
39 | 83 | Vesovic, Ivan | (0) | - | 58 | Al Amin, Samy | (0) | 1 - 0 | |||||
40 | 59 | Girod, Gudrun | (0) | - | 86 | Denysenko, Volod | (0) | 0 - 1 | |||||
41 | 85 | Klemm, Anton | (0) | - | 60 | Wolff, Ole | (0) | 0 - 1 | |||||
42 | 61 | Fredrich, Tarje | (0) | - | 88 | Bill, Maja | (0) | 1 - 0 | |||||
43 | 87 | Bill, Jonah | (0) | - | 62 | Fellberg, Thorst | (0) | 0 - 1 | |||||
44 | 63 | Iachanou, Daniel | (0) | - | 90 | Lambeck, Rion Ma | (0) | 1 - 0 | |||||
45 | 89 | Jeschka, Lenn | (0) | - | 64 | Ogawa, Motoki | (0) | 0 - 1 | |||||
46 | 65 | Schoppe, Gottfri | (0) | - | 92 | Röhm, Mathilda | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sumets, Andrey | GM | (2) | - | 12 | Koniahli, Malek | FM | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 13 | Kahlert, Thomas | FM | (2) | - | 2 | Schneider, Ilja | IM | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 3 | Pajeken, Jakob | IM | (2) | - | 14 | Avdic, Faris | (2) | 0 - 1 | ||||
4 | 5 | Parvanyan, Ashot | IM | (2) | - | 16 | Fuhrmann, Bahne | FM | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 15 | Bracker, Arne | FM | (2) | - | 6 | Colpe, Malte | IM | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 7 | Bracker, Frank | IM | (2) | - | 18 | Faika, Michael | (2) | 1 - 0 | ||||
7 | 21 | Khachtryan, Taro | (2) | - | 8 | Holinka, Henning | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
8 | 22 | Klemm, Günter | (2) | - | 10 | Schmidt, Jan Pet | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
9 | 11 | Hourigan, Gerrit | FM | (2) | - | 44 | Darvish Ghane, L | (2) | 1 - 0 | ||||
10 | 4 | Kopylov, Michael | IM | (1½) | - | 46 | Wartenberg, Alex | (2) | 1 - 0 | ||||
11 | 9 | Voigt, Martin | FM | (1½) | - | 28 | Atri, Jamschid | (1½) | 1 - 0 | ||||
12 | 45 | Buhlmann, Jens | (1½) | - | 20 | Lu, Yunong Elias | (1½) | 0 - 1 | |||||
13 | 25 | Debertshäuser, J | (1½) | - | 55 | Westphal, Helmut | (1½) | 1 - 0 | |||||
14 | 17 | Müller-Peters, D | (1) | - | 47 | Hackbarth, Björn | (1) | 1 - 0 | |||||
15 | 19 | Kotyk, Michael | CM | (1) | - | 51 | Perschk, Bendix | (1) | 1 - 0 | ||||
16 | 23 | Schröder, Gerhar | (1) | - | 53 | Nrecaj, Albert | (1) | 0 - 1 | |||||
17 | 48 | Fellberg, Justus | (1) | - | 24 | Pakhomov, Denis | (1) | 0 - 1 | |||||
18 | 50 | Sargsyan, Narek | (1) | - | 26 | Kaehler, Arne | (1) | ½ - ½ | |||||
19 | 27 | Nielsen, Joerg | (1) | - | 57 | Kutlar, Aras | (1) | 0 - 1 | |||||
20 | 29 | Annegarn, Alexan | (1) | - | 61 | Fredrich, Tarje | (1) | 1 - 0 | |||||
21 | 54 | Prasanth, Rishi | (1) | - | 30 | Becker, Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
22 | 60 | Wolff, Ole | (1) | - | 32 | Albers, Andreas | (1) | 0 - 1 | |||||
23 | 62 | Fellberg, Thorst | (1) | - | 34 | Frank, Florian | (1) | 0 - 1 | |||||
24 | 35 | Schell, Franz-Jü | (1) | - | 63 | Iachanou, Daniel | (1) | 0 - 1 | |||||
25 | 36 | Omar, Samy | (1) | - | 65 | Schoppe, Gottfri | (1) | 1 - 0 | |||||
26 | 37 | Klemm, Stefan | (1) | - | 75 | Khattar, Ranvir | (1) | 1 - 0 | |||||
27 | 64 | Ogawa, Motoki | (1) | - | 38 | Mondorf, Karl-Jo | (1) | 0 - 1 | |||||
28 | 39 | Kurbangulov, Vic | (1) | - | 79 | Mondorf, Olaf | (1) | 1 - 0 | |||||
29 | 72 | von Flottwell, L | (1) | - | 40 | Hölzel Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
30 | 41 | Kriz, Leonard | (1) | - | 82 | Köhler, Valentin | (1) | 1 - 0 | |||||
31 | 76 | Peters, Leopold | (1) | - | 42 | Schiller, Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
32 | 43 | Schmidt, Christo | (1) | - | 83 | Vesovic, Ivan | (1) | 0 - 1 | |||||
33 | 86 | Denysenko, Volod | (1) | - | 31 | Duhn, Marc | (½) | 0 - 1 | |||||
34 | 33 | Ziemann, Christi | (½) | - | 73 | Busch, Lara Soph | (½) | 1 - 0 | |||||
35 | 52 | Feddersen, Beren | (½) | - | 77 | Vasilieva, Sophi | (½) | 1 - 0 | |||||
36 | 66 | Borgert, Alexand | (½) | - | 91 | Meyer, Björn | (½) | 1 - 0 | |||||
37 | 74 | Busch, Jonathan | (½) | - | 67 | Braren, Ove Neel | (½) | ½ - ½ | |||||
38 | 80 | Abram, Kristina- | (0) | - | 49 | Möws, Harald | (0) | 1 - 0 | |||||
39 | 56 | Dede, Metehan | (0) | - | 81 | Lascheit,Andreas | (0) | 1 - 0 | |||||
40 | 58 | Al Amin, Samy | (0) | - | 84 | Bharanidharan, S | (0) | 1 - 0 | |||||
41 | 88 | Bill, Maja | (0) | - | 59 | Girod, Gudrun | (0) | ½ - ½ | |||||
42 | 68 | Geibel, Henning | (0) | - | 85 | Klemm, Anton | (0) | 1 - 0 | |||||
43 | 90 | Lambeck, Rion Ma | (0) | - | 69 | Frahm, Christian | (0) | 0 - 1 | |||||
44 | 70 | Franke, Jacob | (0) | - | 87 | Bill, Jonah | (0) | 1 - 0 | |||||
45 | 92 | Röhm, Mathilda | (0) | - | 71 | Petersen, Oscar | (0) | 0 - 1 | |||||
46 | 78 | Sengupta, Aroop | (0) | - | 89 | Jeschka, Lenn | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
