Die Vereinsmeisterschaft im Blitzschach 2026 gewann erwartungsgemäß Michael Faika. Aufgrund seines guten Abschneidens bei der Hamburger bzw. norddeutschen Blitzeinzelmeisterschaft vor wenigen Wochen war Michael Faika als Favorit gestartet. Er gewann mit 8 Punkten aus 9 Partien vor Dr. Franz-Jürgen Schell, der 7,5 Punkte erzielte und im direkten Aufeinandertreffen dem neuen Vereinsmeister unterlag. Außer Konkurrenz war das ehemalige Vereinsmitglied Gerrit Hourigan dabei. Gerrit, inzwischen Fidemeister und etablierter Oberligaspieler an Brett 2 der Schachfreunde Hamburg, gewann das Turnier mit 8,5 Punkten. Lediglich Dr. Franz-Jürgen Schell gelang es, Gerrit ein Remis abzutrotzen.
Insgesamt nahmen 15 Spieler an der Blitzmeisterschaft teil. Darunter waren 11 Vereinsmitglieder und 3 Jugendliche aus der im August 2025 gegründeten Jugendabteilung, die sich achtbar behaupteten.
Axel Chmielewski
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hourigan, Gerrit | 2318 | SF Hamburg | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 46.0 | 42.25 |
| 2 | Faika, Michael | 2081 | VSK | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 46.5 | 38.00 |
| 3 | Schell, Jürgen | 1990 | VSK | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 45.0 | 32.75 |
| 4 | Feddersen, Berend | 1828 | VSK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 20.75 |
| 5 | Klemm, Stefan | 1884 | VSK | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 17.00 |
| 6 | Kurre, Ingo | 1787 | VSK | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 15.00 |
| 7 | Chmielewski, Axel | 1789 | VSK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 12.75 |
| 8 | Becker, Thomas | 1832 | VSK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 14.50 |
| 9 | Klemm,Anton | 1046 | VSK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 11.00 |
| 10 | Ehrig, Stefan | 1565 | VSK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 12.00 |
| 11 | Angeli, Rudolf | 1606 | VSK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 9.50 |
| 12 | Herick, Frederik | 1000 | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 8.50 |
| 13 | Hückel, Gustav | 1140 | Bergstedter SK | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 7.00 |
| 14 | Dulny, Jacek | 1338 | VSK | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 | 6.25 |
| 15 | Kessler, Charlotte | 1000 | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 31.0 | 4.00 |
