Auf dieser Liste haben wir alle uns vorliegenden Vereinsmeister, Blitzmeister und Pokalsieger* seit Gründung des Vereins im Jahr 1948 aufgelistet.
Sachdienliche Hinweise zu den noch vorhandenen Lücken werden gerne entgegen genommen.
| Vereinsmeister | Blitzmeister | Pokalsieger* | |
|
2026 |
Michael Faika | - | |
| 2025 | Jakob Terhechte | Sonny Kimmel | Malek Koniahli |
| 2024 |
Franz-Jürgen Schell |
Stefan Klemm | Jakob Pajeken |
| 2023 | Stefan Klemm |
Tom Wölk |
|
| 2022 | Riccardo Staak | Jamschid Atri | |
| 2021 |
- |
||
| 2020 | Daniel Thieme | ||
| 2019 | Daniel Thieme | Günter Klemm | |
| 2018 | Ralf Begier | ||
| 2017 | Ingo Kurre | Günter Klemm | |
| 2016 | Ralf Begier | Berend Fedddersen | |
| 2015 | Berend Feddersen | ||
| 2014 | Axel Chmielewski | ||
| 2013 | Ralf Begier | Erwin Sevecke | |
| 2012 | Viktor Jekeltschik | Jürgen Thümler | |
| 2011 | Berend Feddersen | Günter Klemm | |
| 2010 |
Berend Feddersen |
Helmut Benik | |
| 2009 | Viktor Jekeltschik | ||
| 2008 | |||
| 2007 | Helmut Benik | Roland Storm | |
| 2006 | Viktor Jekeltschik | Erwin Sevecke | Stephan Lewald |
| 2005 | Helmut Benik | Stephan Lewald | Ralf Schubert |
| 2004 | Viktor Jekeltschik | Stephan Lewald | Stephan Lewald |
| 2003 | Ralf Schubert | Berend Feddersen | Jürgen Ahlers |
| 2002 | Viktor Jekeltschik | Stephan Lewald | Martin Kittlitz |
| 2001 | Martin Kittlitz | Martin Kittlitz | Martin Kittlitz |
| 2000 | Martin Kittlitz | Jan Stolzenburg | Hubert Reimann |
| 1999 | Axel Chmielewski | Stephan Lewald | Stefan Klemm |
| 1998 | Jürgen Ahlers | Stefan Klemm | Stephan Lewald |
| 1997 | Martin Wecker | Stephan Lewald | Stephan Lewald |
| 1996 | Martin Wecker | Stephan Lewald | Stephan Lewald |
| 1995 | Stefan Klemm | Christian Wilhelmi | Stephan Lewald |
| 1994 | Stefan Klemm | Christian Wilhelmi | Christian Wilhelmi |
| 1993 | Christian Dobkowitz | Nico Böttcher | Nico Böttcher |
| 1992 | Christian Wilhelmi | Axel Neffe | Falko Meyer |
| 1991 | Christian Wilhelmi | Martin Schoof | Christian Wilhelmi |
| 1990 | Günter Klemm | Axel Neffe | Falko Meyer |
| 1989 |
Christian Vogler |
Gert Blankenburg | Aleksandar Trisic |
| 1988 | Aleksandar Trisic | Aleksandar Trisic | Aleksandar Trisic |
| 1987 | Aleksandar Trisic | Günter Klemm | Robert Lauks |
| 1986 | Gert Blankenburg | Martin Kittlitz | Martin Kittlitz |
| 1985 | Gert Blankenburg | Martin Kittlitz | Gert Blankenburg |
| 1984 | Walter Buhmann | Ingo Jörgensen | Manfred Klawonn |
| 1983 | Manfred Klawonn | ? | Martin Suhrmann |
| 1982 | Martin Suhrmann | Martin Suhrmann | Gerhard Köhler |
| 1981 | Stephan Lewald | Martin Suhrmann | Martin Suhrmann |
| 1980 | Walter Buhmann | Stephan Lewald | Karl Frings |
| 1979 | Gerhard Köhler | Nils Blunck | Edgar Lewald |
| 1978 | Edgar Lewald | Stephan Lewald | Wilhelm Herrmann |
| 1977 | Edgar Lewald | Edgar Lewald |
Kurt Keffel |
| 1976 | Wilhelm Herrmann | Edgar Lewald | |
| 1975 | Stephan Lewald | Edgar Lewald | |
| 1974 | L. Spiels + Edgar Lewald | Stephan Lewald | |
| 1973 | Karl Frings + Harald Senft | Karl Frings | |
| 1972 | Karl Frings | Karl Frings | |
| 1971 | Hartmut Zeißig | Karl Frings | |
| 1970 | Fritz Sparmann | Fritz Sparmann | |
| 1969 | Stephan Lewald | Stephan Lewald | |
| 1968 | - | Fritz Sparmann | |
| 1967 | Fritz Sparmann | Fritz Sparmann | |
| 1966 | Wilhelm Herrmann | Fritz Sparmann | |
| 1965 | Fritz Sparmann | Wilhelm Herrmann | |
| 1964 | Wilhelm Herrmann | Fritz Sparmann | |
| 1963 | Fritz Sparmann | Fritz Sparmann | |
| 1962 | Wilhelm Herrmann | Wilhelm Herrmann | |
| 1961 | Fritz Sparmann | Claus Hensler | |
| 1960 | Fritz Sparmann | Fritz Sparmann | |
| 1959 | Fritz Sparmann | Ludwig Spies | |
| 1958 | Ludwig Spies | Fritz Sparmann | |
| 1957 | Wilhelm Herrmann | ? | |
| 1956 | Christian Krone | ? | |
| 1955 | Alfred Kießer | Bruno Wohlers | |
| 1954 | Harald Senft | Harald Senft | |
| 1953 | Christian Krone | Christian Krone | |
| 1952 | Kurt Keffel | ||
| 1951 | Alfred Kießer | ||
| 1950 | Ernst Buhmann | ||
| 1949 | Edmund Frank | ||
| 1948 | Robert Kiehn |
*Früher wurde das Pokalturnier an drei Spieltagen intern ausgespielt. Nach einer Pause gibt es seit 2022 das stark besetzte offene Schnellschach-Pokalturnier.
"Räucherkate", Claus-Ferck-Str. 43, 22359 Hamburg Volksdorf
Unser barrierefreies Spiellokal, die "Räucherkate", ist mit der U-Bahn (U1 bis Volksdorf), Bus und Auto gut zu erreichen.
