Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woelk, Tom | FM | 2361 | HSK | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 47.5 | 369.0 | ||
2 | Bracker, Arne | 2267 | HSK | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 47.0 | 367.5 | |||
3 | Thieme, Daniel | 2113 | SAbt. FC St. Pa | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 354.5 | |||
4 | Atri, Jamshid | 1965 | HSK | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 354.0 | |||
5 | Hourigan, Gerrit | FM | 2206 | SF Hamburg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 349.0 | ||
6 | Gremmel, Jonas Si | 2056 | SF Hamburg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 358.5 | |||
7 | Grote, Dirk | 2062 | SAbt. FC St. Pa | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 342.0 | |||
8 | Melde, Volker | 1835 | SV Eidelstedt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 328.5 | |||
9 | Wartenberg, Alexa | 1669 | HSK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 309.5 | |||
10 | Wartenberg, Julia | 1532 | HSK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 327.5 | |||
11 | Becker, Michael | vereinslos | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.0 | 321.0 | ||||
12 | Klemm, Stefan | 1945 | VSK | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 325.5 | |||
13 | Kaehler, Arne | vereinslos | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 341.0 | ||||
14 | Mondorf, Olaf | 1400 | VSK | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.5 | 288.5 | |||
15 | Serrer, David | 1856 | TV Fischbek | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 325.5 | |||
16 | Strege, Thomas | 1851 | SF Hamburg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 331.5 | |||
17 | Kemeny, Matthias | 1936 | SV Großhansdorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 292.0 | |||
18 | Sharma,Rishi | 1772 | SF Sasel | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 318.0 | |||
19 | Becker, Thomas | 1837 | VSK | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.0 | 309.5 | |||
20 | Mondorf, Karl-Jos | 1866 | VSK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 305.0 | |||
21 | Blittkowsky, Ralf | vereinslos | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 313.5 | ||||
22 | Gremmel, David Aa | 1497 | SF Hamburg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 292.0 | |||
23 | Genc, Zal | vereinslos | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 35.0 | 289.0 | ||||
24 | Echt, Pascal | 1480 | HSK | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 300.5 | |||
25 | Dipner, Carl | VSK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 269.5 | ||||
26 | Safderi, Kasim | vereinslos | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 29.0 | 260.0 | ||||
27 | Hesper, Axel | 1659 | SC Remagen-Sinz | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.5 | 290.0 | |||
28 | Partika, Michael | vereinslos | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 284.5 | ||||
29 | Schubert, Torsten | 1487 | VSK | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 282.5 | |||
30 | Kurbangulov, Vikt | 1788 | SKJE | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.5 | 266.0 | |||
31 | Maack, Jörn | 1318 | SV Großhansdorf | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 269.5 | |||
32 | Terhechte, Jakob | VSK | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 | 269.5 | ||||
33 | Schoppe, Gottfrie | 1501 | VSK | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 31.0 | 269.0 | |||
34 | Kippenberg, Ralf | vereinslos | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.5 | 262.5 | ||||
35 | Kaya, Mustafi Ali | * | vereinslos | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 30.0 | 82.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Woelk, Tom | FM | () | - | 17 | Wartenberg, Alex | () | 1 - 0 | ||||
2 | 18 | Hesper, Axel | () | - | 2 | Bracker, Arne | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Hourigan, Gerrit | FM | () | - | 19 | Schubert, Torste | () | 1 - 0 | ||||
4 | 20 | Wartenberg, Juli | () | - | 4 | Thieme, Daniel | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Gremmel, Jonas S | () | - | 21 | Schoppe, Gottfri | () | 1 - 0 | |||||
6 | 22 | Gremmel, David A | () | - | 6 | Grote, Dirk | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7 | Atri, Jamshid | () | - | 23 | Echt, Pascal | () | 1 - 0 | |||||
8 | 24 | Mondorf, Olaf | () | - | 8 | Serrer, David | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9 | Klemm, Stefan | () | - | 25 | Maack, Jörn | () | 1 - 0 | |||||
10 | 26 | Blittkowsky, Ral | () | - | 10 | Kemeny, Matthias | () | 1 - 0 | |||||
11 | 11 | Strege, Thomas | () | - | 27 | Dipner, Carl | () | 1 - 0 | |||||
12 | 28 | Kaehler, Arne | () | - | 12 | Mondorf, Karl-Jo | () | 1 - 0 | |||||
13 | 13 | Becker, Thomas | () | - | 29 | Kaya, Mustafi Al | () | 1 - 0 | |||||
14 | 30 | Kippenberg, Ralf | () | - | 14 | Melde, Volker | () | 0 - 1 | |||||
15 | 15 | Kurbangulov, Vik | () | - | 31 | Partika, Michael | () | ½ - ½ | |||||
16 | 32 | Terhechte, Jakob | () | - | 16 | Sharma,Rishi | () | 0 - 1 | |||||
17 | 33 | Becker, Michael | () | - | spielfrei | () | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Klemm, Stefan | (1) | - | 1 | Woelk, Tom | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2 | Bracker, Arne | (1) | - | 11 | Strege, Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 14 | Melde, Volker | (1) | - | 3 | Hourigan, Gerrit | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
4 | 4 | Thieme, Daniel | (1) | - | 13 | Becker, Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 16 | Sharma,Rishi | (1) | - | 5 | Gremmel, Jonas S | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 6 | Grote, Dirk | (1) | - | 26 | Blittkowsky, Ral | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 33 | Becker, Michael | (1) | - | 7 | Atri, Jamshid | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 8 | Serrer, David | (1) | - | 28 | Kaehler, Arne | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 10 | Kemeny, Matthias | (0) | - | 15 | Kurbangulov, Vik | (½) | 1 - 0 | |||||
10 | 31 | Partika, Michael | (½) | - | 18 | Hesper, Axel | (0) | ½ - ½ | |||||
11 | 12 | Mondorf, Karl-Jo | (0) | - | 24 | Mondorf, Olaf | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 17 | Wartenberg, Alex | (0) | - | 30 | Kippenberg, Ralf | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 19 | Schubert, Torste | (0) | - | 32 | Terhechte, Jakob | (0) | 1 - 0 | |||||
14 | 25 | Maack, Jörn | (0) | - | 20 | Wartenberg, Juli | (0) | 0 - 1 | |||||
15 | 21 | Schoppe, Gottfri | (0) | - | 34 | Safderi, Kasim | (0) | 0 - 1 | |||||
16 | 27 | Dipner, Carl | (0) | - | 22 | Gremmel, David A | (0) | 0 - 1 | |||||
17 | 23 | Echt, Pascal | (0) | - | 35 | Genc, Zal | (0) | 0 - 1 | |||||
18 | 29 | Kaya, Mustafi Al | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Woelk, Tom | FM | (2) | - | 5 | Gremmel, Jonas S | (2) | 1 - 0 | ||||
2 | 7 | Atri, Jamshid | (2) | - | 2 | Bracker, Arne | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Hourigan, Gerrit | FM | (2) | - | 6 | Grote, Dirk | (2) | 1 - 0 | ||||
4 | 28 | Kaehler, Arne | (2) | - | 4 | Thieme, Daniel | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 19 | Schubert, Torste | (1) | - | 8 | Serrer, David | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 20 | Wartenberg, Juli | (1) | - | 9 | Klemm, Stefan | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 22 | Gremmel, David A | (1) | - | 10 | Kemeny, Matthias | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 11 | Strege, Thomas | (1) | - | 31 | Partika, Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 26 | Blittkowsky, Ral | (1) | - | 12 | Mondorf, Karl-Jo | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 13 | Becker, Thomas | (1) | - | 33 | Becker, Michael | (1) | ½ - ½ | |||||
11 | 29 | Kaya, Mustafi Al | (1) | - | 14 | Melde, Volker | (1) | - - + | |||||
12 | 34 | Safderi, Kasim | (1) | - | 16 | Sharma,Rishi | (1) | 0 - 1 | |||||
13 | 35 | Genc, Zal | (1) | - | 17 | Wartenberg, Alex | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 15 | Kurbangulov, Vik | (½) | - | 18 | Hesper, Axel | (½) | 0 - 1 | |||||
15 | 30 | Kippenberg, Ralf | (0) | - | 21 | Schoppe, Gottfri | (0) | ½ - ½ | |||||
16 | 32 | Terhechte, Jakob | (0) | - | 23 | Echt, Pascal | (0) | 1 - 0 | |||||
17 | 24 | Mondorf, Olaf | (0) | - | 25 | Maack, Jörn | (0) | 1 - 0 | |||||
18 | 27 | Dipner, Carl | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Thieme, Daniel | (3) | - | 1 | Woelk, Tom | FM | (3) | 0 - 1 | ||||
2 | 2 | Bracker, Arne | (3) | - | 3 | Hourigan, Gerrit | FM | (3) | 1 - 0 | ||||
3 | 5 | Gremmel, Jonas S | (2) | - | 14 | Melde, Volker | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 6 | Grote, Dirk | (2) | - | 28 | Kaehler, Arne | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 16 | Sharma,Rishi | (2) | - | 7 | Atri, Jamshid | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 8 | Serrer, David | (2) | - | 26 | Blittkowsky, Ral | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 35 | Genc, Zal | (2) | - | 11 | Strege, Thomas | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 33 | Becker, Michael | (1½) | - | 9 | Klemm, Stefan | (1½) | ½ - ½ | |||||
9 | 10 | Kemeny, Matthias | (1½) | - | 20 | Wartenberg, Juli | (1½) | 0 - 1 | |||||
10 | 18 | Hesper, Axel | (1½) | - | 13 | Becker, Thomas | (1½) | ½ - ½ | |||||
11 | 12 | Mondorf, Karl-Jo | (1) | - | 22 | Gremmel, David A | (1½) | 1 - 0 | |||||
12 | 17 | Wartenberg, Alex | (1) | - | 27 | Dipner, Carl | (1) | 1 - 0 | |||||
13 | 31 | Partika, Michael | (1) | - | 19 | Schubert, Torste | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 34 | Safderi, Kasim | (1) | - | 24 | Mondorf, Olaf | (1) | 0 - 1 | |||||
15 | 21 | Schoppe, Gottfri | (½) | - | 32 | Terhechte, Jakob | (1) | 1 - 0 | |||||
16 | 30 | Kippenberg, Ralf | (½) | - | 15 | Kurbangulov, Vik | (½) | 0 - 1 | |||||
17 | 23 | Echt, Pascal | (0) | - | 25 | Maack, Jörn | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Woelk, Tom | FM | (4) | - | 2 | Bracker, Arne | (4) | 1 - 0 | ||||
2 | 3 | Hourigan, Gerrit | FM | (3) | - | 8 | Serrer, David | (3) | 0 - 1 | ||||
3 | 7 | Atri, Jamshid | (3) | - | 4 | Thieme, Daniel | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 11 | Strege, Thomas | (3) | - | 5 | Gremmel, Jonas S | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 20 | Wartenberg, Juli | (2½) | - | 6 | Grote, Dirk | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 9 | Klemm, Stefan | (2) | - | 31 | Partika, Michael | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 14 | Melde, Volker | (2) | - | 12 | Mondorf, Karl-Jo | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 13 | Becker, Thomas | (2) | - | 35 | Genc, Zal | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 24 | Mondorf, Olaf | (2) | - | 16 | Sharma,Rishi | (2) | 0 - 1 | |||||
10 | 26 | Blittkowsky, Ral | (2) | - | 17 | Wartenberg, Alex | (2) | 0 - 1 | |||||
11 | 28 | Kaehler, Arne | (2) | - | 18 | Hesper, Axel | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 15 | Kurbangulov, Vik | (1½) | - | 33 | Becker, Michael | (2) | 0 - 1 | |||||
13 | 22 | Gremmel, David A | (1½) | - | 21 | Schoppe, Gottfri | (1½) | ½ - ½ | |||||
14 | 19 | Schubert, Torste | (1) | - | 10 | Kemeny, Matthias | (1½) | 0 - 1 | |||||
15 | 27 | Dipner, Carl | (1) | - | 23 | Echt, Pascal | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | 32 | Terhechte, Jakob | (1) | - | 34 | Safderi, Kasim | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 25 | Maack, Jörn | (0) | - | 30 | Kippenberg, Ralf | (½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Grote, Dirk | (4) | - | 1 | Woelk, Tom | FM | (5) | 0 - 1 | ||||
2 | 2 | Bracker, Arne | (4) | - | 8 | Serrer, David | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 5 | Gremmel, Jonas S | (4) | - | 7 | Atri, Jamshid | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 33 | Becker, Michael | (3) | - | 3 | Hourigan, Gerrit | FM | (3) | 0 - 1 | ||||
5 | 4 | Thieme, Daniel | (3) | - | 11 | Strege, Thomas | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | 16 | Sharma,Rishi | (3) | - | 9 | Klemm, Stefan | (3) | 0 - 1 | |||||
7 | 17 | Wartenberg, Alex | (3) | - | 13 | Becker, Thomas | (3) | ½ - ½ | |||||
8 | 14 | Melde, Volker | (3) | - | 28 | Kaehler, Arne | (3) | ½ - ½ | |||||
9 | 10 | Kemeny, Matthias | (2½) | - | 24 | Mondorf, Olaf | (2) | 1 - 0 | |||||
10 | 18 | Hesper, Axel | (2) | - | 20 | Wartenberg, Juli | (2½) | 0 - 1 | |||||
11 | 12 | Mondorf, Karl-Jo | (2) | - | 32 | Terhechte, Jakob | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 21 | Schoppe, Gottfri | (2) | - | 35 | Genc, Zal | (2) | 0 - 1 | |||||
13 | 31 | Partika, Michael | (2) | - | 22 | Gremmel, David A | (2) | 0 - 1 | |||||
14 | 23 | Echt, Pascal | (2) | - | 26 | Blittkowsky, Ral | (2) | 1 - 0 | |||||
15 | 34 | Safderi, Kasim | (1) | - | 15 | Kurbangulov, Vik | (1½) | 1 - 0 | |||||
16 | 25 | Maack, Jörn | (1) | - | 19 | Schubert, Torste | (1) | 0 - 1 | |||||
17 | 27 | Dipner, Carl | (1) | - | 30 | Kippenberg, Ralf | (½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Woelk, Tom | FM | (6) | - | 3 | Hourigan, Gerrit | FM | (4) | 1 - 0 | |||
2 | 5 | Gremmel, Jonas S | (5) | - | 2 | Bracker, Arne | (5) | 0 - 1 | |||||
3 | 8 | Serrer, David | (4) | - | 4 | Thieme, Daniel | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 7 | Atri, Jamshid | (4) | - | 6 | Grote, Dirk | (4) | 1 - 0 | |||||
5 | 9 | Klemm, Stefan | (4) | - | 10 | Kemeny, Matthias | (3½) | 1 - 0 | |||||
6 | 13 | Becker, Thomas | (3½) | - | 14 | Melde, Volker | (3½) | 0 - 1 | |||||
7 | 20 | Wartenberg, Juli | (3½) | - | 17 | Wartenberg, Alex | (3½) | 0 - 1 | |||||
8 | 28 | Kaehler, Arne | (3½) | - | 16 | Sharma,Rishi | (3) | ½ - ½ | |||||
9 | 11 | Strege, Thomas | (3) | - | 23 | Echt, Pascal | (3) | ½ - ½ | |||||
10 | 35 | Genc, Zal | (3) | - | 12 | Mondorf, Karl-Jo | (3) | 0 - 1 | |||||
11 | 22 | Gremmel, David A | (3) | - | 33 | Becker, Michael | (3) | 0 - 1 | |||||
12 | 32 | Terhechte, Jakob | (2) | - | 18 | Hesper, Axel | (2) | 0 - 1 | |||||
13 | 19 | Schubert, Torste | (2) | - | 27 | Dipner, Carl | (2) | 0 - 1 | |||||
14 | 26 | Blittkowsky, Ral | (2) | - | 21 | Schoppe, Gottfri | (2) | 1 - 0 | |||||
15 | 24 | Mondorf, Olaf | (2) | - | 31 | Partika, Michael | (2) | 1 - 0 | |||||
16 | 30 | Kippenberg, Ralf | (½) | - | 34 | Safderi, Kasim | (2) | 0 - 1 | |||||
17 | 15 | Kurbangulov, Vik | (1½) | - | 25 | Maack, Jörn | (1) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Atri, Jamshid | (5) | - | 1 | Woelk, Tom | FM | (7) | 0 - 1 | ||||
2 | 2 | Bracker, Arne | (6) | - | 9 | Klemm, Stefan | (5) | 1 - 0 | |||||
3 | 4 | Thieme, Daniel | (5) | - | 5 | Gremmel, Jonas S | (5) | 1 - 0 | |||||
4 | 17 | Wartenberg, Alex | (4½) | - | 14 | Melde, Volker | (4½) | 0 - 1 | |||||
5 | 3 | Hourigan, Gerrit | FM | (4) | - | 28 | Kaehler, Arne | (4) | 1 - 0 | ||||
6 | 6 | Grote, Dirk | (4) | - | 12 | Mondorf, Karl-Jo | (4) | 1 - 0 | |||||
7 | 8 | Serrer, David | (4) | - | 33 | Becker, Michael | (4) | ½ - ½ | |||||
8 | 10 | Kemeny, Matthias | (3½) | - | 13 | Becker, Thomas | (3½) | 1 - 0 | |||||
9 | 16 | Sharma,Rishi | (3½) | - | 11 | Strege, Thomas | (3½) | 0 - 1 | |||||
10 | 23 | Echt, Pascal | (3½) | - | 20 | Wartenberg, Juli | (3½) | 0 - 1 | |||||
11 | 18 | Hesper, Axel | (3) | - | 26 | Blittkowsky, Ral | (3) | ½ - ½ | |||||
12 | 34 | Safderi, Kasim | (3) | - | 22 | Gremmel, David A | (3) | 0 - 1 | |||||
13 | 27 | Dipner, Carl | (3) | - | 24 | Mondorf, Olaf | (3) | 0 - 1 | |||||
14 | 31 | Partika, Michael | (2) | - | 35 | Genc, Zal | (3) | 0 - 1 | |||||
15 | 21 | Schoppe, Gottfri | (2) | - | 15 | Kurbangulov, Vik | (2) | 0 - 1 | |||||
16 | 25 | Maack, Jörn | (1½) | - | 32 | Terhechte, Jakob | (2) | 1 - 0 | |||||
17 | 30 | Kippenberg, Ralf | (½) | - | 19 | Schubert, Torste | (2) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Melde, Volker | (5½) | - | 1 | Woelk, Tom | FM | (8) | 0 - 1 | ||||
2 | 4 | Thieme, Daniel | (6) | - | 2 | Bracker, Arne | (7) | ½ - ½ | |||||
3 | 9 | Klemm, Stefan | (5) | - | 3 | Hourigan, Gerrit | FM | (5) | 0 - 1 | ||||
4 | 5 | Gremmel, Jonas S | (5) | - | 6 | Grote, Dirk | (5) | ½ - ½ | |||||
5 | 11 | Strege, Thomas | (4½) | - | 7 | Atri, Jamshid | (5) | 0 - 1 | |||||
6 | 20 | Wartenberg, Juli | (4½) | - | 8 | Serrer, David | (4½) | 1 - 0 | |||||
7 | 33 | Becker, Michael | (4½) | - | 10 | Kemeny, Matthias | (4½) | 1 - 0 | |||||
8 | 12 | Mondorf, Karl-Jo | (4) | - | 17 | Wartenberg, Alex | (4½) | 0 - 1 | |||||
9 | 22 | Gremmel, David A | (4) | - | 28 | Kaehler, Arne | (4) | 0 - 1 | |||||
10 | 35 | Genc, Zal | (4) | - | 24 | Mondorf, Olaf | (4) | 0 - 1 | |||||
11 | 13 | Becker, Thomas | (3½) | - | 23 | Echt, Pascal | (3½) | ½ - ½ | |||||
12 | 26 | Blittkowsky, Ral | (3½) | - | 16 | Sharma,Rishi | (3½) | ½ - ½ | |||||
13 | 18 | Hesper, Axel | (3½) | - | 34 | Safderi, Kasim | (3) | 0 - 1 | |||||
14 | 15 | Kurbangulov, Vik | (3) | - | 27 | Dipner, Carl | (3) | 0 - 1 | |||||
15 | 31 | Partika, Michael | (2) | - | 25 | Maack, Jörn | (2½) | 1 - 0 | |||||
16 | 19 | Schubert, Torste | (2) | - | 21 | Schoppe, Gottfri | (2) | 1 - 0 | |||||
17 | 32 | Terhechte, Jakob | (2) | - | 30 | Kippenberg, Ralf | (1½) | ½ - ½ |
"Räucherkate", Claus-Ferck-Str. 43, 22359 Hamburg Volksdorf
Unser barrierefreies Spiellokal, die "Räucherkate", ist mit der U-Bahn (U1 bis Volksdorf), Bus und Auto gut zu erreichen.