
Die Vereinsmeisterschaft wurde ausgewertet und die neuen DWZ heute veröffentlicht:
1 | Ahlers, Jürgen | 1583-40 | |||
2 | Angeli, Rudolf | 1701-84 | 1749 | ||
3 | Bakschis, John | 1130-48 | |||
4 | Begier, Ralf | 1800-87 | 1788 | ||
5 | Begier, Ursula | 1121-14 | 1448 | ||
6 | Behrend, Roger | 1250-58 | 1422 | ||
7 | Benik, Helmut | 1937-24 | |||
8 | Benthack, Peter | 1462-55 | |||
9 | Blunck, Thomas | 1388-3 | |||
10 | Brüggemann, Rolf | 1417-20 | |||
11 | Chmielewski, Axel | 1788-113 | 1854 | ||
12 | Ehrig, Stefan | 1555-49 | |||
13 | Feddersen, Berend | 1855-53 | - | ||
14 | Frings, Karl | 1714-21 | |||
15 | Kistenbrügger, Horst | 1098-8 | |||
16 | Klemm, Guenther | 1294-83 | |||
17 | Klemm, Günter | 1978-54 | |||
18 | Klemm, Stefan | 1888-61 | |||
19 | Kurre, Ingo-Carsten | 1802-48 | 1863 | ||
20 | Leupolt, Ruediger | 1031-45 | |||
21 | Nabel, Jens | 1592-42 | - | ||
22 | Passau, Manfred | 822-6 | |||
23 | Schankin, Nikolai | 1672-11 | |||
24 | Schubert, Ralf | 1696-118 | |||
25 | Senft, Harald | 1437-55 | |||
26 | Sevecke, Erwin | 1698-33 | - | ||
27 | Stelzer, Peter | 1714-55 | |||
28 | Suck, Wolfgang | 1156-42 | |||
29 | Thümler, Juergen | 1507-78 | |||
30 | Von Melville, Victoria | 1311-27 | - | ||
31 | Wolfers, Dieter | 1606-34 | 1791 | ||
32 | Ziemer, Wolfgang, Dr. | Restp. | |||
33 | Zwicknagl, Andreas |
1394-43 |