Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
1 Stefan Klemm | VSK | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 2 |
2 Daniel Thieme | = | VSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 1 |
3 Kajo Mondorf | 1 | 0 | VSK | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 3,5 | 7/8 |
4 Berend Feddersen | 0 | 0 | 1 | VSK | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 3/4 |
5 Ingo Kurre | 0 | 0 | 1 | = | VSK | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 3,5 | 7/8 |
6 Axel Chmielewski | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | VSK | 1 | = | 1 | 1 | 5,5 | 3/4 |
7 Rudolf Angeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | VSK | o | = | 0 | 1,5 | 9 |
8 Mathias von Elsner | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | VSK | = | 1 | 4,5 | 6 |
9 Ralf Begier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | VSK | 1 | 5 | 5 |
10 Erwin Sevecke | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | VSK | 1 | 10 |
Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
1 Rolf Brüggemann | VSK | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 4,5 | 5/6 |
2 Luca Vollandt | 0 | VSK | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,5 | 10 | |
3 Peter Benthack | = | = | VSK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
4 Thomas Blunck | 0 | 1 | 0 | VSK | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 8 |
5 Jürgen Ahlers | 1 | 1 | 1 | 0 | VSK | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 6,5 | 1 |
6 Victoria von Melville | 1 | 1 | 1 | = | 0 | VSK | = | 0 | = | 0 | 4,5 | 5/6 |
7 Jürgen Thümler | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | VSK | 0 | = | 1 | 6 | 3/4 |
8 Gottfried Schoppe | = | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | VSK | = | = | 6 | 3/4 |
9 Günther Klemm | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | VSK | 0 | 2 | 9 | |
10 Andreas Zwicknagl | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | VSK | 6,5 | 2 |
Gruppe 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
1 Wolfgang Suck |
VSK | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 4,0 | 4 |
2 Horst Kistenbrügger |
0 | VSK | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 3 | 6 |
3 Rüdiger Leupolt |
1 | = | VSK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 5 |
4 Dr. Wolfgang Ziemer |
0 | 0 | 0 | VSK | 0 | 0 | = | 0 | 0,5 | 8 |
5 Roger Behrend |
= | 1 | 1 | 1 | VSK | 1 | = | 0 | 5 | 3 |
6 Manfred Passau |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | VSK | 0 | 0 | 1 | 7 |
7 John Bakschis |
= | 1 | 1 | = | = | 1 | VSK | = | 5 | 2 |
8 Ursula Begier |
1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | VSK | 6 | 1 |